САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ул. Генерала Хрулева, д.8
(812) 331-50-05
Связаться с нами
Защищает скатные кровли, в том числе мансардного типа, а также фасады от осадков и ветра. Имеет антирефлектроное покрытие.
Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
• Водонепроницаемая
• Воздухонепроницаемая
• Паропроницаемая
• Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения
• Применяется в кровлях и стенах
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности |
Структура материала | однослойный |
Толщина материала / функционального слоя | 220 мкм |
Плотность | 82 г/м2 |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 |
Паропроницаемость Sd | 0,03 м |
Паропроницаемость ASTM E398-93 | 1300 г/м2 за 24 часа |
Паропроницаемость UJCN 25898-83 | 683 г/м2 за 24 часа |
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.35 м |
Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм ( вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) |
Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Сертификаты