САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ул. Генерала Хрулева, д.8
(812) 331-50-05
Связаться с нами Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина, мм | 330/500/660 |
Длина, м | 10 |
Масса рулона, кг | 20/31/40 |
Вид основы | без основы |
Относительное удлинение при разрыве, % | > 1000 |
Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, не менее ºС | 100 |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре ºС, не выше | - 25 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина, мм | 10 |
Длина, м | 30 |
Масса рулона, кг | 11 |
Вид основы | без основы |
Относительное удлинение при разрыве, % | > 1000 |
Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, не менее ºС | 100 |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре ºС, не выше | - 25 |
Сертификаты
Брошюры