САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ул. Генерала Хрулева, д.8
(812) 331-50-05
Связаться с нами Сталь 2,0 мм, горячее цинкование.
Профиль монтажный — траверса С-образной формы предназначен для горизонтального и вертикального монтажа тяжелых инженерных систем, оборудования систем вентиляции и кондиционирования, установок электроснабжения, элементов трубопроводов, также для изготовления стенных консолей пристенного монтажа, рам оснований различного типа под оборудование. Возможно замещение на основе сконструированных модулей серийных опор ГОСТ для раскрепления технологических трубопроводов. Рекомендуется для применения в сухих и влажных помещениях.
Сечение, мм | Длина, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Артикул |
41x41 | 3000 | 2,0 | 6,24 | 09369002 |
41x41 | 6000 | 2,0 | 12,53 | 09369003 |
Профиль | Рекомендуемая максимальная нагрузка Frec,кН | Тип пролета L,м | ||
---|---|---|---|---|
0,5 | 0,75 | 1,0 | ||
28х18х1,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] | 0,34 | 0,22 | 0,17 |
28х18х1,2 | Допускаемая нагрузка F [кН] | 0,43 | 0,29 | 0,19 |
28х30х1,8 | Допускаемая нагрузка F [кН] | 1,3 | 0,87 | 0,65 |
Профиль | Рекомендуемая максимальная нагрузка Frec,кН | Тип пролета L,м | ||
---|---|---|---|---|
1,0 | 2,0 | 3,0 | ||
38х40х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] | 1,53 | 0,68 | 0,3 |
Профиль | Рекомендуемая максимальная нагрузка Frec,кН | Тип пролета L,м | ||
---|---|---|---|---|
1,0 | 2,0 | 4,0 | ||
41х21х2,0 | Максимальная рекомендуемая статическая нагрузка | 0,49 | 0,19 | - |
41х41х2,0 | Максимальная рекомендуемая статическая нагрузка | 1,75 | 0,63 | 0,12 |
41х62х2,5 | Максимальная рекомендуемая статическая нагрузка | 3,99 | 1,89 | 0,45 |
Профиль | Вес профиля | Поперечное сечение | Момент инерции | Модуль упругости | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кг/м | Δ см2 | см4 | см3 | |||
Iy | Iz | Wy | Wz | |||
28х18х1,0 | 0,51 | 0,59 | 0,27 | 0,77 | 0,28 | 0,58 |
28х18х1,2 | 0,66 | 0,84 | 0,36 | 0,96 | 0,34 | 0,71 |
28х30х1,8 | 1,25 | 1,59 | 1,77 | 2,09 | 1,02 | 1,49 |
38х40х2,0 | 2,00 | 2,52 | 5,39 | 6,18 | 2,40 | 3,25 |
41х21х2,0 | 1,44 | 1,72 | 0,97 | 4,66 | 0,89 | 2,27 |
41х41х2,0 | 2,06 | 2,57 | 5,33 | 7,69 | 2,58 | 3,75 |
41х62х2,5 | 3,27 | 4,05 | 17,70 | 12,90 | 5,62 | 6,29 |
Сертификаты