PLASTFOIL®Geo (Пластфоил U) – материал неармированный. Применяется для гидроизоляции подземных сооружений (тоннелей, фундаментов, паркингов, резервуаров, водоемов).
Долговечность 30 лет без ремонта – РЕАЛЬНО!
ПЛАСТФОИЛ® обладает высокой стойкостью к воздействию факторов внешней среды: ветра, УФ-излучения, низких и высоких температур. Срок службы полимерной гидроизоляции ПЛАСТФОИЛ® составляет не менее 30 лет (по техническому заключению ОАО «ЦНИИПромзданий)
Абсолютная биостойкость
Плесень, грибки и другие вредные микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют токсические вещества способные разрушить практически любой материал. Именно поэтому в состав материала ПЛАСТФОИЛ® входят добавки, делающие мембрану абсолютно биостойкой (по заключению ОАО «АКХ им. К.Д.Памфилова)
Наименование показателей | Значение показателей материала |
---|---|
Марка материала | PLASTFOIL®Geo (Пластфоил U) |
Тип армирования | без армирования |
Внешний вид | Полотно материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок. Материал должен быть плотно намотан в рулоны и не должен слипаться. Торцы рулонов должны быть ровными. |
Условная прочность, МПа, не менее - при толщине 1,2 мм - при толщине 1,5 мм - при толщине 2,0 мм | - - 17,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее - при толщине 1,2 мм - при толщине 1,5 мм - при толщине 2,0 мм | - - 300 |
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре °С | -35 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение не менее 72 ч и не менее 0,2 МПа в течение не менее 2 ч | водонепроницаем |
Сопротивление статическому продавливанию при (250+10) Н в течение (24+0,2)ч | водонепроницаем |
Изменение линейных размеров при нагревании, %, не более | 1,5 |
Водопоглощение,%, по массе, не более | 0,2 |
Твердость по Шору А. усл.ед., не менее | 78 |
Наименование показателя | Номинальные размеры |
---|---|
Толщина, мм | 1,2; 1,5; 2,0 |
Ширина, мм | 1500; 2000; 2100 |
Длина, мм | 20000; 25000 |
Марка материала | Группа горючести по ГОСТ 30244 | Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 | Группа распространения пламени по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032) |
---|---|---|---|
PLASTFOIL®Geo (Пластфоил U) | Г4 | В3 | РП4 |
Сертификаты
Брошюры