ALKORPLAN F 35276 CIS – каландрированная эластичная ПВХ-П мембрана серого цвета, армированная полиэстеровой сеткой.
Применяется для гидроизоляции всех типов не эксплуатируемых кровель с использованием механической системы крепления к основанию.
— высокая морозостойкость и повышенные противопожарные характеристики (группы: распространения пламени – РП1, горючести – Г2, воспламеняемости – В2),
— обладает механической прочностью и эластичностью в широком диапазоне температур (от – 40°С до + 80°С), долговечностью, устойчивостью к УФ-излучению и агрессивному воздействию окружающей среды;
— не требует дополнительного ухода во время эксплуатации.
Не совместима при прямом контакте с битумосодержащими веществами (битумом, маслами, смолами и т.д.), а также с экструдированным полистиролом, пенополистиролом и полиуретаном. Для исключения прямого контакта с этими материалами необходимо использовать защитные/разделительные слои.
Наименование показателя, единицы измерения | Наименование нормирующего документа | ALKORPLAN F 35276 CIS | |
---|---|---|---|
Нормируемое значение | Фактическое значение | ||
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | ТУ 5774-001-47270706 | 13,5 | > 26,1 |
Относительное удлинение в момент разрыва армирующего материала/покровного материала, %, не менее | ТУ 5774-001-47270706 | 10/200 | 32/255 |
Гибкоcть на брусе радиусом5 мм, С, не выше | ТУ 5774-001-47270706 | -25 | -65 |
Изменение линейных размеров, % | ТУ 5774-001-47270706 | ±1 | 0,56 |
Теплостойкость при температуре (120±2)С в течение 2-х часов | ТУ 5774-001-47270706 | Отсутствие вздутий и расслоений | Отсутствие вздутий и расслоений |
Водопоглощение, %, не более | ТУ 5774-001-47270706 | 0,2 | 0 |
Водопроницаемость: при Р=0,001 МПа в течение 72-х часов при Р=0,3 МПа в течение 2-х часов | ТУ 5774-001-47270706 |
Отсутствие проникновения воды Отсутствие проникновения воды |
Отсутствие проникновения воды Отсутствие проникновения воды |
Прочность сварного шва: - при растяжении -при раздире, Н/мм | ТУ 5774-001-47270706 |
Отсутствие разрушения по сварному шву Отсутствие разрушения по сварному шву |
120 214 |
Коэффициент паропроницаемости μ (мг/м*ч*Па), не менее | ТУ 5774-001-47270706 | ≥2,5*10^-5 | 3,07*10^-5 |
Сопротивление динамическому продавливанию | ТУ 5774-001-47270706 | Отсутствие проникновения воды | Отсутствие проникновения воды |
Толщина, м | Ширина,м | Длина, м | Вес рулона, кг | Кол-во рулонов на поддоне, шт |
---|---|---|---|---|
1,2 | 1,05 | 25 | 41 | 11 |
1,2 | 1,60 | 20 | 49 | 11 |
1,2 | 2,10 | 20 | 64 | 11 |
1,5 | 1,05 | 20 | 40 | 11 |
1,5 | 1,60 | 20 | 45 | 11 |
1,5 | 2,10 | 15 | 60 | 11 |
Сертификаты
Брошюры