ALKORPLAN L 35177 – каландрированная эластичная ПВХ-П мембрана светло-серого цвета, армированная стеклотканью.
Применяется для гидроизоляции всех типов эксплуатируемых кровель с использованием балластной системы крепления к основанию и обязательной дополнительным механическим креплением к основанию по периметру.
- обладает механической прочностью и эластичностью в широком диапазоне температур, долговечностью, стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды, бактерий, гниению;
- не требует дополнительного ухода во время эксплуатации.
Не совместима при прямом контакте с битумосодержащими веществами (битумом, маслами, смолами и т.д.), а также с экструдированным полистиролом, пенополистиролом и полиуретаном. Для исключения прямого контакта с этими материалами необходимо использовать защитные/разделительные слои.
Наименование показателя, единицы измерения | Наименование нормирующего документа | ALKORPLAN L 35177 | |
---|---|---|---|
Нормируемое значение | Фактическое значение | ||
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | ТУ 5774-001-47270706 | 8,0 | > 14,9 |
Относительное удлинение в момент разрыва армирующего материала/покровного материала, %, не менее | ТУ 5774-001-47270706 | 10/150 | 30/232 |
Гибкоcть на брусе радиусом 5 мм, С, не выше | ТУ 5774-001-47270706 | -25 | -60 |
Изменение линейных размеров, % | ТУ 5774-001-47270706 | ±0,5 | 0,16 |
Теплостойкость при температуре (120±2)С в течение 2-х часов | ТУ 5774-001-47270706 | Отсутствие вздутий и расслоений | Отсутствие вздутий и расслоений |
Водопоглощение, %, не более | ТУ 5774-001-47270706 | 0,2 | 0 |
Водопроницаемость: при Р=0,001 МПа в течение 72-х часов при Р=0,3 МПа в течение 2-х часов | ТУ 5774-001-47270706 |
Отсутствие проникновения воды Отсутствие проникновения воды |
Отсутствие проникновения воды Отсутствие проникновения воды |
Прочность сварного шва: - при растяжении -при раздире, Н/мм | ТУ 5774-001-47270706 |
Отсутствие разрушения по сварному шву Отсутствие разрушения по сварному шву |
100 134 |
Коэффициент паропроницаемости μ (мг/м*ч*Па), не менее | ТУ 5774-001-47270706 | ≥2,5*10^-5 | 3,14*10^-5 |
Сопротивление динамическому продавливанию | ТУ 5774-001-47270706 | Отсутствие проникновения воды | Отсутствие проникновения воды |
Толщина, м | Ширина,м | Длина, м | Вес рулона, кг | Кол-во рулонов на поддоне, шт |
---|---|---|---|---|
1,2 | 2,05 | 20 | 64 | 11 |
1,5 | 2,05 | 15 | 60 | 11 |
Сертификаты
Брошюры