Эластичная ПВХ−мембрана, армированная полиэстеровой сеткой. Обладает механической прочностью, высокой морозостойкостью и эластичностью в широком диапазоне тем-ператур (от –40 до +80 °C), долговечностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению (UV) и агрессивному воздействию окружающей среды.
Мембрана применяется в качестве однослойного гидроизоляционного покрытия для ровной и скатной кровли, механически закрепляемой к основанию, а также для традиционной балластной, инверсионной и балластной кровли с озеленением («зеленые кровли»).
Мембрана поставляется в рулонах на деревянных поддонах и зафиксированных упаковочной плёнкой. Рулоны следует транспортировать в крытых транс-портных средствах и складировать в оригинальных закрытых упаковках. Рекомендованная температура хранения от -5 до +30 °C.
ПВХ-мембрана не совместима при прямом контакте с битумосодержащими веществами (битумом, маслами, смолами и т.д.), а также с экструдированным полистиролом, пенополистиролом и полиуретаном. Для исключения прямого контакта с этими материалами необходимо исполь-зовать защитные/разделительные слои.
Серый.
Срок эксплуатации покрытия на основании существующих долговременных практических зна-ний и лабораторных тестов составляет не менее 20 лет.
ROCKmembrane ЭКСТРА смонтированные согласно предъявляемым требованиям составляет 10 лет.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м2 |
20000 | 2100 | 1,2 | 42 |
15000 | 2100 | 1,5 | 31,5 |
Наименование | Кол-во упаковок на палете, шт. | Кол-во материала на палете, м2 | Раз-ры палеты, длина х ширина х высота, м | Вес палеты, брутто, кг |
ROCKmembrane ЭКСТРА 1,2 мм; ш = 2,1 м; д = 20 м
| 11 | 462 | 1,2 х 2,15 х 0,5 | 790 |
ROCKmembrane ЭКСТРА 1,5 мм; ш = 2,1 м; д = 15 м | 11 | 346,5 | 2,15 х 1,2 х 0,5 | 790 |
Наименование показателя | Метод испытаний | ROCKmembrane ЭКСТРА |
---|---|---|
Явные дефекты | EN 1850-2 | соответствует |
Прямолинейность, мм | EN 1848-2 | ≤ 30 |
Плоскостность, мм | EN 1848-2 | ≤ 10 |
Стабильность размеров, % | EN 1107-2макс. | ± 0,5 |
Прочность при растяжении продольно, Н/50 мм | EN 12311-2 метод А | ≥ 1000 |
Прочность при растяжении поперечно, Н/50 мм | EN 12311-2 метод А | ≥ 900 |
Удлинение при разрыве продольно, % | EN 12311-2 метод А | ≥ 15 |
Удлинение при разрыве поперечно, % | EN 12311-2 метод А | ≥ 15 |
Прочность на разрыв продольно, Н | EN 12310-2 | ≥ 150 |
Прочность на разрыв поперечно, Н | EN 12310-2 | ≥ 150 |
Гибкость при низких температурах, °С | EN 495-5 | ≤ -25 |
Устойчивость отслаивания в соединении продольно, Н/50 мм | EN 12316-2 | ≥ 300 |
Устойчивость отслаивания в соединении поперечно, Н/50 мм | EN 12316-2 | ≥ 300 |
Прочность шва при сдвиге продольно, Н/50 мм | EN 12317-2 | ≥ 600 |
Прочность шва при сдвиге поперечно, Н/50 мм | EN 12317-2 | ≥ 600 |
Водонепроницаемость | EN 1928 метод B | соответствует |
Прочность статической загруженности, кг | EN 12730 метод B | 20 |
Класс огнестойкости | EN 13501-1 | Е |
Коэффициент сопротивления паро-проницанию, μ | EN 1931 | 20000 |
Устойчивость к прорастанию корнями | EN 13948 | соответствует |
Ударная прочность, мм | EN 12691 метод А EN 12691 метод В | 300 600 |
Группа распространения пламени | ГОСТ 51032 | РП1 |
Воспламеняемость | ГОСТ 30402 | В2 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г1 − для толщины 1,2 мм Г2 − для толщины 1,5 мм |
Сертификаты
Брошюры