Кровельная ПВХ−мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида (PVC-Р), армированная сеткой из полиэфирного волокна. Устойчива к ультрафиолетовому излучению (UV), может подвергаться прямым атмосферным воздействиям.
Мембрана применяется в качестве однослойного гидроизоляционного покрытия для ровной и скатной кровли, механически закрепляемой к основанию, а также для традиционной балластной, инверсионной и балластной кровли с озеленением («зеленые кровли»).
Мембрана поставляется в рулонах на деревянных поддонах и зафиксированных упаковочной плёнкой. Рулоны следует транспортировать в крытых транс-портных средствах и складировать в оригинальных закрытых упаковках. Рекомендованная температура хранения от -5 до +30 °C.
ПВХ-мембрана не совместима при прямом кон-такте с битумосодержащими веществами (битумом, маслами, смолами и т.д.), а также с экструдированным полистиролом, пенополистиролом и полиуретаном. Для исключения прямого контакта с этими материалами необходимо исполь-зовать защитные/разделительные слои.
Серый.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
25000 | 2100 | 1,2 |
20000 | 2100 | 1,5 |
Наименование | Значение | Обозначения НД на методы контроля | |
---|---|---|---|
Толщина, мм | 1,2 | 1,5 | - |
Прочность при растяжении, H/50 мм | 1000 | 1000 | ГОСТ 31899-2-2011 |
900 | 900 | ||
Удлинение, % | 17 | 17 | ГОСТ 31899-2-2011 |
19 | 19 | ||
Стабильность размеров в течение 6 часов при температуре 80 °С, % | 0,5 | 0,5 | ГОСТ ЕN 1107-2-2011 |
Прочность на разрыв, H | 180 | 180 | ГОСТ 56583 (EN 12310-2-2000) |
Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм | 150 | 150 | ГОСТ 56584-2015 (EN 12316-2) |
Прочность сварного шва на сдвиг, Н/50 мм | 700 | 700 | EN 12317-2 |
Гибкость при пониженных температурах (полная складываемость), °С, не более | -30 | -30 | ГОСТ EN 495-5-2012 |
Группа распространения пламени | РП1 | РП1 | ГОСТ Р 51032-97 |
Воспламеняемость | В2 | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Группа горючести | Г2 | Г2 | ГОСТ 30244-92 |
Сертификаты
Брошюры