САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ул. Генерала Хрулева, д.8
(812) 331-50-05
Связаться с нами Плиты КАВИТИ БАТТС® используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов
Плиты из каменной ваты КАВИТИ БАТТС® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м² | Объем, м³ |
---|---|---|---|
1000×600×50 | 10 | 6,0 | 0,300 |
1000×600×60 | 8 | 4,8 | 0,288 |
1000×600×70 | 8 | 4,8 | 0,336 |
1000×600×80 | 6 | 3,6 | 0,288 |
1000×600×90 | 6 | 3,6 | 0,324 |
1000×600×100 | 5 | 3,0 | 0,300 |
1000×600×110 | 5 | 3,0 | 0,330 |
1000×600×120 | 4 | 2,4 | 0,288 |
1000×600×130 | 4 | 2,4 | 0,312 |
1000×600×140 | 3 | 1,8 | 0,252 |
1000×600×150 | 3 | 1,8 | 0,270 |
1000×600×160 | 3 | 1,8 | 0,288 |
1000×600×170 | 3 | 1,8 | 0,306 |
1000×600×180 | 3 | 1,8 | 0,324 |
1000×600×190 | 3 | 1,8 | 0,342 |
1000×600×200 | 2 | 1,2 | 0,240 |
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 45 кг/м³ | Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м×К) λ25 = 0,037 Вт/(м×К) λА = 0,038 Вт/(м×К) λБ = 0,040 Вт/(м×К) |
Группа горючести | НГ |
Сжимаемость, не более | 15% |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м×ч×Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия. |
Сертификаты
Брошюры