САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ул. Генерала Хрулева, д.8
(812) 331-50-05
Связаться с нами Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объем, м3 |
---|---|---|---|
1000×600×50 | 10 | 6,00 | 0,300 |
1000×600×60 | 8 | 4,80 | 0,288 |
1000×600×70 | 8 | 4,80 | 0,336 |
1000×600×80 | 6 | 3,60 | 0,288 |
1000×600×90 | 6 | 3,60 | 0,324 |
1000×600×100 | 5 | 3,00 | 0,300 |
1000×600×110 | 5 | 3,00 | 0,330 |
1000×600×120 | 4 | 2,40 | 0,288 |
1000×600×130 | 4 | 2,40 | 0,312 |
1000×600×140 | 3 | 1,80 | 0,252 |
1000×600×150 | 3 | 1,80 | 0,270 |
1000×600×160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000×600×170 | 3 | 1,80 | 0,306 |
1000×600×180 | 3 | 1,80 | 0,324 |
1000×600×190 | 3 | 1,80 | 0,342 |
1000×600×200 | 2 | 1,20 | 0,240 |
Плиты ЛАЙТ БАТТС® — предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок, междуэтажных перекрытий, стен малоэтажных строений, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, а также в качестве первого (внутреннего) слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам. ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® с технологией Флекси плотно примыкает к конструкции без образования щелей. В помещении сохраняется комфортная температура и не образуются сквозняки.
Параметр | Значение |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м×К) λ25 = 0,037 Вт/(м×К) λА = 0,039 Вт/(м×К) λБ = 0,041 Вт/(м×К) |
Группа горючести | НГ. Класс пожарной опасности — КМ0 |
Сжимаемость, не более | 30% |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м×ч×Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия. |
Сертификаты
Брошюры